400KW的相关发电机组技术参数

如需详细的技术参数请点击【客服服务】我们将提供人工服务 客服服务

机组型号 发动机品牌 输出功率 发动机型号/功率 气缸数 缸径/行程(mm) 排量(L) 燃油消耗率
(g/kw.h)
外形尺寸
L *W*H (mm)
重量(kg) 技术咨询 详细参数
KW KVA
400KW 康明斯系列 400 500 KTA19-G3 6 159/159 18.9 ≤203 3400×1250×1970 3500 详细参数
400KW 卡特彼勒系列 400 440 C15 ATAAC L6 137.2×171.4 15.2 210 3800×1130×2215 3858 详细参数
400KW 大宇系列 400 1500 P158LE-S 8 128/142 14.6 ≤205 3120×1400×1800 2950 详细参数
400KW 奔驰系列 400 440 10V1600G20F 10 122/130 17.5 190 3220x1350x1850 4000 详细参数
400KW 通柴系列 400 500 NT271ZW40 12 138/168 25.8 198 3300×1550×1900 4800 详细参数
400KW 帕金斯系列 400 500 2506A-E15TAG1 6 145/183 15.2 81 3875×1150×2197 3609 详细参数
400KW 玉柴系列 400 500 YC6T600L-D20 6 145/165 16.35 195 3900×1100×2000 4050 详细参数
400KW 上柴系列 400 500 SC25G610D2 12 135/150 25.8 ≤202 3533*1400*1992 4300 详细参数
400KW 沃尔沃系列 400 500 TD1345GE 6 131/150 16.12 202 3100×1100×1630 3800 详细参数
KW 典型案例 详细参数
KW 典型案例 详细参数
KW 典型案例 详细参数
KW 典型案例 详细参数
KW 行业方案 详细参数
 
QQ在线咨询
售前咨询热线
0514-86820188
销售经理专线
18105258755